GSM电信880-960/820-880MHzNB物联网全向基站室外防水天线8dBi
电性能参数 | 机械性能参数 | ||
频段范围FreqRange(MHz) | 820-880 | 接头型号Connector | N-J |
增益Gain(dBi) | 8 | 接口位置Connectorposition | 底部 |
带宽Bandwidth(MHz) | 100 | 天线尺寸Dimension( mm) | ○20*1200 |
驻波比VSWR | ≤1.8 | 包装尺寸Packing size(mm) | |
水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth (°) | 360 | 外箱尺寸Box size(mm) | |
垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth (°) | 20 | 重量Weight(kg) | 0.15 |
极化方式Polarization | V | 天线外罩材料Radome material | ABS(灰白色) |
前后比F/B Ratio | / | 振子材料( Reflector material) | 铝/铜 |
隔离度Isolation(dB) | / | 工作温度Operational Humidity(℃) | -40~+60 |
三阶互调(dBm) | / | 工作温度Operating temperature(%) | <95 |
电下倾角(°) | 0 | 抗风强度Rated Wind Velocity( m/s) | 36.9 |
交叉极化鉴别率Cross-polar ratio | ≥15dB@0° ≥10dB@+/-60° | 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
上第一副瓣抑制(dB) | 15 | 机械可调倾角Mechanical tilt(°) | 0-18 |
最大功率Max. Power( W) | 300 | 安装类型Installation type | 抱杆安装 (¢40~¢80) |
输入阻抗Impedance(Ω) | 50 | 产品等级Product Level | IP65 |
防雷保护 Lightning Protection | 直流接地 | 应用领域Applications | 信号覆盖 |
联系人:庞小姐
手 机:15338018278
邮 箱:694364576@qq.com
公 司:天馈通信技术(广东)有限公司
地 址:东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号