1525-1630MHz单极化定向天线双模GPS+BD北斗1.5G定位扇区板状天线
电性能参数 | 机械性能参数 | ||
频段范围FreqRange(MHz) | 1525-1630 | 接头型号Connector | N-K |
增益Gain(dBi) | 12 | 接口位置Connectorposition | 底部 |
带宽Bandwidth(MHz) | 105 | 天线尺寸Dimension( mm) | 580*160*80 |
驻波比VSWR | ≤1.5 | 包装尺寸Packing size(mm) | 630*220*165 |
水平面波瓣宽度Horizontal Beamwidth (°) | 65/65±5 | 外箱尺寸Box size(mm) | 以实际尺寸为准 |
垂直面波瓣宽度Vertical Beamwidth (°) | 35±5 | 重量Weight(kg) | 3 |
极化方式Polarization | V | 天线外罩材料Radome material | UPVC |
前后比F/B Ratio | 25 | 振子材料( Reflector material) | / |
隔离度Isolation(dB) | 25 | 工作温度Operational Humidity(℃) | -55~+100 |
三阶互调(dBm) | 107 | 工作温度Operating temperature(%) | <95 |
电下倾角(°) | 0 | 抗风强度Rated Wind Velocity( m/s) | 36.9 |
交叉极化鉴别率Cross-polar ratio | / | 极限风速Extreme wind(m/s) | 60 |
上副瓣抑制(dB) | 15 | 机械可调倾角Mechanical tilt(°) | 0-18 |
功率Max. Power( W) | 100 | 安装类型Installation type | 抱杆安装/直接安装 |
输入阻抗Impedance(Ω) | 50 | 防水等级Product Level | IP65 |
防雷保护 Lightning Protection | 直流接地 | 应用领域Applications | 手机信号覆盖 |
联系人:庞小姐
手 机:15338018278
邮 箱:694364576@qq.com
公 司:天馈通信技术(广东)有限公司
地 址:东莞市万江街道拔蛟窝创业路1号